| Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : SDE or YUNLING
Model Number : WS 242 M / OM 422.954
Certification : ISO / TS16949
Place of Origin : GUANGZHOU, CHINA
MOQ : 50 PCS ( If we have goods in stock, the MOQ is 5 PCS. )
Price : Negotiable
Payment Terms : T / T; Western Union
Supply Ability : 10000 PCS
Delivery Time : 5-8 work days
DAF MERCEDES-BENZ Clutch Disc 420*220*50.8*10 Sachs Clutch Kits
Net weight: 6KG.
OE Number
| BOVA | 270054 |
| BOVA | 223811 |
| DAF | 1395695 |
| DAF | 755079 |
| DAF | 1348142 |
| DAF | 1277899 |
| DAF | 1287899 |
| DAF | 1348142R |
| LEYLAND-DAF | ACU9333 |
ArtNum
| LuK | 342 0089 10 |
| SACHS | 46 1861 986 310 |
| SACHS | 1861 986 139 |
| SACHS | 86 1861 986 310 |
| SACHS | 46 1861 986 140 |
| SACHS | 461861986109 |
| SACHS | 46 1861 986 410 |
| SACHS | 1861 986 140 |
Used In Vehicles
| Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF85 | (1992/07 - 1998/02) | |||||
| WS 242 M | 11600 | 242 | 329 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 242 M | 11600 | 242 | 329 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 242 M | 11600 | 242 | 329 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 242 M | 11600 | 242 | 329 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 242 M | 11600 | 242 | 329 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 242 M | 11600 | 242 | 329 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 242 M | 11600 | 242 | 329 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 92/07 - 98/02 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 95/03 - 98/02 | ||
| DAF95 | (1987/09 - 1998/01) | |||||
| WS 242 | 11600 | 242 | 330 | 90/08 - 93/01 | ||
| WS 242 | 11600 | 242 | 330 | 90/08 - 93/01 | ||
| WS 242 | 11600 | 242 | 330 | 90/08 - 93/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 268 M | 11600 | 268 | 364 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 295 M | 11600 | 295 | 401 | 90/08 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| WS 315 M | 11600 | 315 | 428 | 92/02 - 98/01 | ||
| DAF95 XF | (1997/01 - 2002/09) | |||||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| XF 355 M | 12580 | 355 | 483 | 97/01 - 02/09 | ||
| VF 390 M | 14000 | 390 | 530 | 97/01 - 02/09 | ||
| VF 390 M | 14000 | 390 | 530 | 97/01 - 02/09 | ||
| VF 390 M | 14000 | 390 | 530 | 97/01 - 02/09 | ||
| VF 390 M | 14000 | 390 | 530 | 97/01 - 02/09 | ||
| VF 390 M | 14000 | 390 | 530 | 97/01 - 02/09 | ||
| XE 390 C | 12580 | 390 | 530 | 01/02 - 02/09 | ||
| DAF85 CF | (1998/02 - 2000/12) | |||||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 250 M | 12580 | 250 | 340 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 280 M | 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | ||
| 12580 | 280 | 381 | 98/02 - 00/12 | |||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| XF 315 M | 12580 | 315 | 428 | 98/02 - 00/12 | ||
| MERCEDES-BENZNG | (1973/08 - 1996/09) | |||||
| OM 422.954 | 14618 | 243 | 330 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 422.954 | 14618 | 243 | 330 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 422.954 | 14618 | 243 | 330 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 422.913 | 14618 | 206 | 280 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 422.958 | 14600 | 243 | 330 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 422.958 | 14600 | 243 | 330 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 423.908 | 18273 | 261 | 355 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 423.908 | 18273 | 261 | 355 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 422.958 | 14620 | 243 | 330 | 80/11 - 91/03 | ||
| OM 422.958 | 14620 | 243 | 330 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 423.908 | 18273 | 261 | 355 | 81/10 - 91/03 | ||
| OM 423.908 | 18273 | 261 | 355 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 81/10 - 91/03 | ||
| OM 423.905 | 18273 | 261 | 355 | 81/10 - 91/03 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 81/10 - 91/03 | ||
| OM 422.956 | 14600 | 243 | 330 | 81/12 - 87/05 | ||
| OM 423.908 | 18300 | 261 | 355 | 84/03 - 91/03 | ||
| OM 422.911 | 14618 | 206 | 280 | 79/12 - 91/03 | ||
| OM 422.958 | 14618 | 243 | 330 | 73/08 - 96/09 | ||
| OM 422.957 | 14618 | 243 | 330 | 80/11 - 87/05 | ||
| OM 422.958 | 14618 | 243 | 330 | 80/11 - 87/05 | ||
| OM 423.908 | 18273 | 261 | 355 | 82/09 - 91/03 | ||
| OM 423.908 | 18273 | 261 | 355 | 84/12 - 91/03 | ||
| OM 422.957 | 14620 | 243 | 330 | 82/05 - 87/05 | ||
| OM 422.956 | 14620 | 243 | 330 | 82/05 - 87/05 | ||
| OM 423.905 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 423.905 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 423.905 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 423.905 | 18273 | 261 | 355 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 423.905 | 18373 | 261 | 355 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 86/09 - 91/11 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 82/12 - 91/11 | ||
| OM 423.908 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 422.957 | 14618 | 243 | 330 | 80/10 - 96/09 | ||
| OM 422.957 | 14618 | 243 | 330 | 82/05 - 87/05 | ||
| OM 422.957 | 14620 | 243 | 330 | 80/11 - 91/03 | ||
| OM 423.907 | 18273 | 261 | 355 | 81/11 - 91/03 | ||
| OM 442.952 | 14618 | 260 | 354 | 81/11 - 91/03 |
Detailed Pictures



|
|
420*220*50.8*10 Sachs Clutch Kits DAF MERCEDES BENZ Clutch Disc TS16949 Images |